Netbooks

   

En dansk oversigt af Jakob Bindslet

Jeg vil her på siden forsøge at komplet liste over features på de forskellige netbook, der i øjeblikket kan køben i Danmark.
Hvis du har oplysninger om en netbook der mangler eller syntes du der mangler en feature på listen, så skriv endelig til mig!
Opdaterede oplysninger og fejlrettelse er også meget velkomne.


Min email er: jakob@bindslet.dk           Læs mere om Netbooks på www.mininote.dk


Tryk på overskrifterne for at sortere efter de enkelte kriterier.


Mærke

Model

Vægt

Display

Opløsning

CPU

GHz

Grafik

Lager

GB

RAM

Cardreader

NIC

Wifi

3G

BT

Webcam

Batteri

USB

OS

Pris

Lenovo S10e (4187) 1200 10.1 1024x576 Atom N270 1.60 GMA 950 HDD 160 1 4-i-1 10/100 b/g Nej Nej 1.3 3-cell 2600 mAh 2 XP Home 2580,-
Acer Aspire One A150 1000 8.9 1024x600 Atom N270 1.60 GMA 950 HDD + SD 160 1 5-i-1 10/100 b/g Nej Nej 1.3 3-cell 2200 mAh 3 XP Home 1995,-
Samsung NC10 1320 10.1 1024x600 Atom N270 1.60 GMA 950 HDD 160 1 3-i-1 10/100 b/g Nej Ja 1.3 6-cell 3 XP Home 3321,-
Asus Eee PC 901 1140 8.9 1024x600 Atom N270 1.60 GMA 950 SSD 12 1 3-i-1 10/100 b/g/n Nej Ja 1.3 6-cell 6600 mAh 3 XP Home 2199,-
Asus Eee PC 1000HE 1450 10.0 1024x600 Atom N280 1.66 ? HDD 160 1 3-i-1 10/100 b/g/n Nej Ja 1.3 6-cell 8700 mAh 3 XP Home 2823,-
MSI Wind U100 1000 10.0 1024x600 Atom N270 1.60 GMA 950 HDD 160 1 4-i-1 10/100 b/g Nej Ja 1.3 3-cell 3 XP Home 2299,-
Dell Mini 10 1300 10.1 1024x576 Atom Z520 1.33 GMA 500 HDD 120 1 3-i-1 10/100 b/g Nej Nej 1.3 3-cell ? XP Home 3290,-
Dell Mini 9 1035 8.9 1024x600 Atom N270 1.60 GMA 950 SSD 16 1 4-i-1 10/100 b/g Nej Nej 0.3 4-cell 3 XP Home 2490,-
Acer Aspire One D250 1110 10.1 1024x600 Atom N280 1.66 GMA 950 HDD 160 1 6-i-1 10/100 b/g Nej Ja 0.3 3-cell 2200 mAh 3 XP Home 2990,-
Dell Mini 12 1200 12.1 1280x800 Atom Z520 1.33 GMA 500 HDD 40 1 3-i-1 10/100 b/g Nej Ja 1.3 3-cell 3 XP Home 3290,-
MSI Wind U90X 1000 8.9 1024x600 Atom N270 1.60 GMA 950 HDD 80 1 4-i-1 10/100 b/g Nej Nej 0.3 3-cell 3 SUSE Linux 1995,-
Toshiba NB100-11J 1000 8.9 1024x600 Atom N270 1.60 GMA HDD 120 1 3-i-1 10/100 b/g Nej Nej 0.3 4-cell 5200mAh 3 XP Home 2295,-
MSI Wind U120 1000 10.0 1024x600 Atom N270 1.60 GMA 950 HDD 160 1 4-i-1 10/100 b/g/n Nej Ja 1.3 3-cell 3 XP Home 2499,-
Netbooks per side
Side 1 af 3

Mange af maskinerne på listen findes i andre konfigurationer. Oftest findes der modeller hvor 3G eller Bluetooth er inkluderet, batteriet er erstattet af et større, eller hvor maskinen er i en anden farve.



Sådan læses listen:

MærkeNavnet på producenten.
ModelNavnet på den model der er tale om.
VægtVægt i gram. Dette er ofte baseret på producentens oplysninger.
DisplaySkærmens størrelse målet i tommer.
OpløsningHøjeste opløsning som skærmen kan vise.
CPUTypen af CPU.
GHzCPU'ens hastighed i MHz.
VideoTypen af chipset. GMA 950 er Intel GMA 950.
LagerLagertype. SSD er Solid State Disk, HDD er traditionel Harddisk og SD er mulighed for at udvide diskpladsen via et dedikeret SD kort slot.
GBStørrelsen på det installerede lagermedie i GB.
RAMMængden af RAM, målt i GB.
CardreaderHvilken type cardreader der er installeret.
NICHastigheden på netværkskortet.
WifiHvilken type trådløst netværk er maskinen udstyret med (802.11 protokoller).
3GHar maskinen 3G?
BThar maskinen Bluetooth?
WebcamOpløsning på webcam'et, hvis et sådanne er installeret. Målt i megapixels.
BatteriAntal elementer i batteriet, samt dettes kapacitet målt i mAh.
USBAntallet af USB 2.0 porte.
OSOperativsystem.
PrisDen billigste pris i Denmark. Typisk fundet på www.edbpriser.dk